
硝酸钯
产品物化性质:
产品名称:氯化钯 CAS 号:7647-10-1
分 子 式:PdCl2 分 子 量:177.33
金属钯含量: 59.5% 生产批号:Pd595-1201
等 级:分析纯 外观: 棕色粉末
ANALYTICAL RESULTS (分析结果) | ||||||
No. 序号 | Item 项目 | Specification 规格 | Test Result 测试结果 | Identify 验证 | Remark 备注 | |
1 | Palladium Content (钯含量) | ≥39% | 39.02% | Pass | ||
Other Pt Group Metals Impurities (其它铂系金属杂质) (MB) | ||||||
3 | Pt (铂) | ≤0.05 (%) | <0.001 | Pass | ||
Other Metallic Cation Impurities (其它金属阳离子杂质) (MB) | ||||||
4 | Ag (银) | ≤0.05 (%) | <0.0005 | Pass | ||
5 | Al (铝) | ≤0.05 (%) | 0.0005 | Pass | ||
6 | Ca (钙) | ≤0.05 (%) | 0.0005 | Pass | ||
7 | Cu (铜) | ≤0.05 (%) | <0.0005 | Pass | ||
8 | Fe (铁) | ≤0.05 (%) | 0.0005 | Pass | ||
9 | Mg (镁) | ≤0.05 (%) | <0.0005 | Pass | ||
10 | Pb (铅) | ≤0.05 (%) | <0.0004 | Pass | ||
11 | Si (硅) | ≤0.05 (%) | <0.0005 | Pass | ||
12 | Zn (锌) | ≤0.05 (%) | 0.0005 | Pass | ||
13 | Na/PGM | ≤0.1 (%) | 0.05 | Pass | ||
14 | Insolubles (不溶物) | ≤0.10 (wt%) | ≤0.10 | Pass | ||







您当前所在位置:产品中心