
三氯化钌
三氯化钌
分子式:RuCl3·3H2O 分子量:261.47 CAS号:13815-94-6
技术条件:原料纯度﹥99.95.杂质含量合格
储存条件:常温下密封干燥储存
溶解性:易潮解,溶于稀盐酸、乙醚、丙酮溶解性:易潮解,溶于水、盐酸,受强热时失去结晶水
参照标准: | GB/T 1.1-2020 | 钌质量分数测定: | 氢气还原重量法 | |
杂质测定 | YS/T规定测定杂质元素 ICP元素分析 | 外观与颜色: | 褐黑色结晶颗粒 | |
No. | Item | Specification | Test Result | Identify |
序号 | 项目 | 规格 | 测试结果 | 验证 |
1 | RuCl3·3H2O (三氯化钌) | ≥99.9 (wt%) | ≥99.9(wt%) | Pass |
2 | Ru (钌) | ≥37 (wt%) | 37.05(wt%) | Pass |
Other Metallic Cation Impurities (其它金属阳离子杂质) (MB) | ||||
3 | Pt(铂) | ≤0.005 (wt%) | ≤0.0005 (wt%) | Pass |
4 | Pd(钯) | ≤0.005 (wt%) | ≤0.0005 (wt%) | Pass |
5 | Ir(铱) | ≤0.005 (wt%) | ≤0.0005 (wt%) | Pass |
6 | Au(金) | ≤0.001 (wt%) | ≤0.0005 (wt%) | Pass |
7 | Ag(银) | ≤0.001 (wt%) | ≤0.001 (wt%) | Pass |
8 | Na(钠) | ≤0.0065 (wt%) | ≤0.005 (wt%) | Pass |
9 | Cu (铜) | ≤0.005 (wt%) | ≤0.005 (wt%) | Pass |
10 | Fe(铁) | ≤0.005 (wt%) | ≤0.005 (wt%) | Pass |
11 | Mg (镁) | ≤0.001 (wt%) | ≤0.001 (wt%) | Pass |
12 | Ni(镍) | ≤0.001 (wt%) | ≤0.001 (wt%) | Pass |
13 | Zn(锌) | ≤0.001 (wt%) | ≤0.001 (wt%) | Pass |
14 | Pb(铅) | ≤0.005 (wt%) | ≤0.005 (wt%) | Pass |
15 | (正丁醇不溶物)Matter not Disslove in n-Butanol | ≤0.500 (wt%) | ≤0.500 | Pass |






您当前所在位置:产品中心