
微米银粉
200-1000目(0.2-0.8um)细银粉 银浆用
品名:银粉(Silver powder) CAS.NO:7440-22-4
密度:2.70g/cm3(25℃)(lit. 外观:灰色粉末
溶解性:溶于王水、热硝酸;微溶于浓硫酸,盐酸,不溶于冷水和热水,能抵抗酸碱,难于腐蚀。(具体溶解方法因使用行业不同而有差别。)
ANALYTICAL RESULTS (分析结果) | |||||
No. 序号 | Item 项目 | Specification 规格 | Test Result 测试结果 | Identify 验证 | Remark 备注 |
1 | Ag (银) | ≥99.95 (wt%) | 99. 96(wt%) | Pass | |
Other Metallic Cation Impurities (其它金属阳离子杂质) (MB) | |||||
2 | Pt (铂) | ≤0.050 (wt%) | <0.0004 | Pass | |
3 | Rh (铑) | ≤0.050 (wt%) | <0.0005 | Pass | |
4 | Ir (铱) | ≤0.050 (wt%) | <0.0005 | Pass | |
5 | Au (金) | ≤0.050 (wt%) | <0.0005 | Pass | |
6 | Cu (铜) | ≤0.050 (wt%) | <0.0005 | Pass | |
7 | Fe (铁) | ≤0.050 (wt%) | <0.0005 | Pass | |
8 | Ni (镍) | ≤0.050 (wt%) | <0.0005 | Pass | |
9 | Al (铝) | ≤0.050 (wt%) | <0.0002 | Pass | |
10 | Pb (铅) | ≤0.050 (wt%) | <0.0003 | Pass | |
11 | Si (硅) | ≤0.050 (wt%) | <0.0004 | Pass | |
12 | 烧失率 | ≤0.50 (wt%) | 0.4% | Pass | |






您当前所在位置:产品中心