铱催化剂前驱体-氯铱酸铵
氯铱酸铵
分子式:(NH4)2IrCl6 分子量:422.96
铱含量(%):43.0 CAS号:16940-92-4
储存条件:常温下密封储存
技术条件:原料纯度﹥99.95.杂质含量合格
产品性质:黑棕色液态,易吸潮,溶于水、盐酸、醇类。
ANALYTICAL RESULTS (分析结果) | |||||
No. 序号 | Item 项目 | Specification 规格 | Test Result 测试结果 | Identify 验证 | Remark 备注 |
1 | 氯铱酸铵 | ≥99.5 (wt%) | ≥99.8(wt%) | Pass | |
2 | Ir (铱) | ≥42.5 (wt%) | 43(wt%) | Pass | |
Other Metallic Cation Impurities (其它金属阳离子杂质) (MB) | |||||
3 | Pd (钯) | ≤0.020 (wt%) | <0.001 | Pass | |
4 | Pt (铂) | ≤0.020 (wt%) | <0.001 | Pass | |
5 | Rh (铑) | ≤0.020 (wt%) | <0.001 | Pass | |
6 | Ru (钌) | ≤0.020 (wt%) | <0.001 | Pass | |
7 | Au (金) | ≤0.005 (wt%) | <0.001 | Pass | |
8 | Ag (银) | ≤0.005 (wt%) | <0.001 | Pass | |
9 | Cu (铜) | ≤0.005 (wt%) | <0.001 | Pass | |
10 | Fe (铁) | ≤0.005 (wt%) | <0.001 | Pass | |
11 | Ni (镍) | ≤0.005 (wt%) | <0.001 | Pass | |
12 | Al (铝) | ≤0.005 (wt%) | <0.001 | Pass | |
13 | Pb (铅) | ≤0.005 (wt%) | <0.001 | Pass | |
14 | Si (硅) | ≤0.005 (wt%) | <0.001 | Pass | |






您当前所在位置:产品中心